GENESIS Croix De Fer 10 Sand
Mjolnir seamless double-butted chromoly frame with double chainset, Drop bar, rear rack can be fitted.
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
GENESIS Croix De Fer 10 Sand | £72.00 | £36.00 | £264.00 | £231.00 |
Adventure Frame Pack 4L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Seat Pack 10L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Top Tube Pack1.5L *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier Rack Rear *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
GENESIS Croix De Fer 10 White
Mjolnir seamless double-butted chromoly frame with double chainset, Drop bar, rear rack can be fitted.
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
GENESIS Croix De Fer 10 White | £72.00 | £36.00 | £264.00 | £231.00 |
Adventure Frame Pack 4L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Seat Pack 10L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Top Tube Pack1.5L *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier Rack Rear *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
KONA Rove Al 700
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
KONA Rove Al 700 | £72.00 | £36.00 | £264.00 | £231.00 |
Adventure Frame Pack 4L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Seat Pack 10L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Top Tube Pack1.5L *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier Rack Rear *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
CUBE Aim Pro Grey/flashyellow
Ideal for touring and light trails, a rear rack can be fitted.
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
CUBE Aim Pro Grey/flashyellow | £68.00 | £34.00 | £240.00 | £210.00 |
Adventure Frame Pack 4L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Seat Pack 10L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Top Tube Pack1.5L *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier Rack Rear *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
KONA Lana'I Grey
Ideal for touring and light trails, a rear rack can be fitted.
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
KONA Lana'I Grey | £68.00 | £34.00 | £240.00 | £210.00 |
Adventure Frame Pack 4L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Seat Pack 10L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Adventure Top Tube Pack1.5L *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier Rack Rear *Optional | £4.00 | £2.00 | £14.00 | £14.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
VELO DE VILLE SEB 990 Shimano CUES 9 U4000 (Green)
Bosch CX 85nm motor and battery, Suspension fork, mudguards, lights, stand, chainguard, comes with or without front rack.
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
VELO DE VILLE SEB 990 Shimano CUES 9 U4000 (Green) | £90.00 | £45.00 | £320.00 | £280.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Front Rack *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
VELO DE VILLE SEB 990 Shimano CUES 9 U4000 (White)
Bosch CX 85nm motor and battery, Suspension fork, mudguards, lights, stand, chainguard, comes with or without front rack.
Included: Seat pack, Spare tube, Tyre levers, Mini pump, Bottle cage
HIRE RATES | 1st Day | 2nd+ Day | 1st Week | 2nd+ Week |
VELO DE VILLE SEB 990 Shimano CUES 9 U4000 (White) | £90.00 | £45.00 | £320.00 | £280.00 |
Adventure Handlebar Pack 9L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Front Rack *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Helmet *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Lock *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pannier bags Pair 36L *Optional | £8.00 | £4.00 | £28.00 | £28.00 |
Pedals - Flat *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
Pedals - SPD *Optional | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |